Die Kinderinsel ist Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Wir bieten verschiedene Buchungszeiten (von 3,0 bis 9,5 Stunden täglich) an. Damit jedoch ein sinnvolles pädagogisches Arbeiten möglich ist, haben wir Kernzeiten für den Vormittag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, sowie für den Nachmittag von 14:15 Uhr bis 16:30 Uhr, festgelegt.
An 30 bis 35 Tagen im Jahr ist die Kinderinsel geschlossen. Die genaue Ferienregelung wird jedes Jahr rechtzeitig im Herbst für das ganze Jahr bekannt gegeben.
Die Buchungszeit wird immer für ein Kinderinseljahr (Sept.-Aug) festgelegt und kann nur in Ausnahmefällen verändert werden.
Kosten
Der Elternbeitrag wird auf Grundlage der Buchungszeiten festgelegt.
Spiel- und Getränkegeld, sowie Windelgeld (Krippenplatz) sind darin enthalten.
Hinzu kommen die Kosten für das Mittagessen (70 Euro/Monat/12x für eine 5-Tage-Woche) und die gesunde Brotzeit (15 Euro bzw. 20 Euro), das im Folgemonat mit dem Elternbeitrag vom Konto abgebucht wird. Der Träger überprüft in regelmäßigen Abständen die Wirtschaftlichkeit und behält sich Änderungen vor.
Buchungszeit | Grundbeitrag Krippe | Grundbeitrag Geschwister* |
4 – 5 Stunden | 255,- | 204,- |
5 – 6 Stunden | 275,- | 220,- |
6 – 7 Stunden | 300,- | 240,- |
7 – 8 Stunden | 325,- | 260,- |
8 – 9 Stunden | 350,- | 280,- |
9 – 10 Stunden | 380,- | 304,- |
Buchungszeit | Grundbeitrag Kiga** | Grundbeitrag Geschwister |
4 – 5 Stunden | 125,- | 100,- |
5 – 6 Stunden | 135,- | 108,- |
6 – 7 Stunden | 145,- | 116,- |
7 – 8 Stunden | 155,- | 124,- |
8 – 9 Stunden | 165,- | 132,- |
9 – 10 Stunden | 175,- | 140,- |
Regelbuchungszeit | Grundbeitrag Hort | Grundbeitrag Geschwister |
4 – 5 Stunden | 125,- | 100,- |
5 – 6 Stunden | 135,- | 108,- |
Erhöhte Ferienbuchungszeit | Grundbeitrag Hort | Grundbeitrag Geschwister |
6 – 7 Stunden | 145,- | 116,- |
7 – 8 Stunden | 155,- | 124,- |
8 – 9 Stunden | 165,- | 132,- |
> 9 Stunden | 175,- | 140,- |
Beiträge ersichtlich aus Beitragsvereinbarung